Una merienda saludable debe aportar entre 5% y 10% de las calorías diarias totales, lo que varía según la edad, condición física y necesidades especiales. En promedio, oscila entre 100 y 300 calorías por merienda.
Aquí tienes una guía aproximada para cada grupo:
🍎 Calorías promedio por merienda según grupo
| Grupo | Calorías por merienda (aprox.) | Notas clave |
|---|---|---|
| Infante (1–3 años) | 100–150 cal | Porciones pequeñas, alta densidad nutricional |
| Niño (4–8 años) | 150–200 cal | Frutas, lácteos, cereales integrales |
| Adolescente (9–18 años) | 200–300 cal | Mayor demanda energética por crecimiento |
| Adulto sedentario | 150–200 cal | Evitar azúcares simples y grasas saturadas |
| Adulto activo | 200–300 cal | Puede incluir proteínas y carbohidratos complejos |
| Mujer embarazada | 200–250 cal | Meriendas frecuentes para evitar bajones de energía |
| Anciano | 150–200 cal | Fácil digestión, rica en fibra y calcio |
| Encamado (bajo gasto) | 100–150 cal | Control de porciones, evitar exceso de azúcar o grasa |
🥭 Recomendaciones generales
- Frecuencia: Se recomiendan 2 a 3 meriendas al día, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores cndpr.org.
- Composición ideal: Combinar 2 o 3 grupos de alimentos (fruta, lácteo, cereal integral, proteína vegetal o animal).
- Evitar: Meriendas con “calorías vacías” (productos ultraprocesados, altos en azúcar o grasa sin valor nutricional) REGIVIA nutrition & forme.
- Hidratación: Acompañar con agua, infusiones sin azúcar o jugos naturales.